Online rezervácia
tenis - antuka - nedeľa - 26.07.26 
| 07:30 | voľné |
| 08:00 | voľné |
| 08:30 | voľné |
| 09:00 | Foldesi |
| 09:30 | Foldesi |
| 10:00 | Foldesi |
| 10:30 | Foldesi |
| 11:00 | voľné |
| 11:30 | voľné |
| 12:00 | voľné |
| 12:30 | voľné |
| 13:00 | voľné |
| 13:30 | voľné |
| 14:00 | voľné |
| 14:30 | voľné |
| 15:00 | voľné |
| 15:30 | voľné |
| 16:00 | voľné |
| 16:30 | voľné |
| 17:00 | voľné |
| 17:30 | voľné |
| 18:00 | voľné |
| 18:30 | voľné |
| 19:00 | voľné |
| 19:30 | voľné |
| 20:00 | voľné |
| 20:30 | voľné |
| 07:30 | voľné |
| 08:00 | voľné |
| 08:30 | voľné |
| 09:00 | Tuvšin |
| 09:30 | Tuvšin |
| 10:00 | Tuvšin |
| 10:30 | Tuvšin |
| 11:00 | voľné |
| 11:30 | voľné |
| 12:00 | voľné |
| 12:30 | voľné |
| 13:00 | voľné |
| 13:30 | voľné |
| 14:00 | voľné |
| 14:30 | voľné |
| 15:00 | voľné |
| 15:30 | voľné |
| 16:00 | voľné |
| 16:30 | voľné |
| 17:00 | voľné |
| 17:30 | voľné |
| 18:00 | voľné |
| 18:30 | voľné |
| 19:00 | voľné |
| 19:30 | voľné |
| 20:00 | voľné |
| 20:30 | voľné |
| 07:30 | voľné |
| 08:00 | Brnák N. |
| 08:30 | Brnák N. |
| 09:00 | Brnák N. |
| 09:30 | Brnák N. |
| 10:00 | kristian |
| 10:30 | kristian |
| 11:00 | voľné |
| 11:30 | voľné |
| 12:00 | voľné |
| 12:30 | voľné |
| 13:00 | voľné |
| 13:30 | voľné |
| 14:00 | voľné |
| 14:30 | voľné |
| 15:00 | voľné |
| 15:30 | voľné |
| 16:00 | voľné |
| 16:30 | Barát Jozef |
| 17:00 | Barát Jozef |
| 17:30 | Barát Jozef |
| 18:00 | Barát Jozef |
| 18:30 | voľné |
| 19:00 | voľné |
| 19:30 | voľné |
| 20:00 | voľné |
| 20:30 | voľné |
| 07:30 | voľné |
| 08:00 | voľné |
| 08:30 | voľné |
| 09:00 | voľné |
| 09:30 | voľné |
| 10:00 | voľné |
| 10:30 | voľné |
| 11:00 | voľné |
| 11:30 | voľné |
| 12:00 | voľné |
| 12:30 | voľné |
| 13:00 | voľné |
| 13:30 | voľné |
| 14:00 | voľné |
| 14:30 | voľné |
| 15:00 | voľné |
| 15:30 | voľné |
| 16:00 | voľné |
| 16:30 | voľné |
| 17:00 | voľné |
| 17:30 | voľné |
| 18:00 | voľné |
| 18:30 | voľné |
| 19:00 | voľné |
| 19:30 | voľné |
| 20:00 | voľné |
| 20:30 | voľné |
| 07:30 | voľné |
| 08:00 | voľné |
| 08:30 | Tamarka Fusková |
| 09:00 | Tamarka Fusková |
| 09:30 | Tamarka Fusková |
| 10:00 | Natália |
| 10:30 | Natália |
| 11:00 | voľné |
| 11:30 | voľné |
| 12:00 | voľné |
| 12:30 | voľné |
| 13:00 | voľné |
| 13:30 | voľné |
| 14:00 | voľné |
| 14:30 | voľné |
| 15:00 | voľné |
| 15:30 | voľné |
| 16:00 | voľné |
| 16:30 | voľné |
| 17:00 | voľné |
| 17:30 | voľné |
| 18:00 | voľné |
| 18:30 | voľné |
| 19:00 | voľné |
| 19:30 | voľné |
| 20:00 | voľné |
| 20:30 | voľné |
| 07:30 | voľné |
| 08:00 | voľné |
| 08:30 | voľné |
| 09:00 | Herceg |
| 09:30 | Herceg |
| 10:00 | Herceg |
| 10:30 | Herceg |
| 11:00 | voľné |
| 11:30 | voľné |
| 12:00 | voľné |
| 12:30 | voľné |
| 13:00 | Csonto Július |
| 13:30 | Csonto Július |
| 14:00 | Csonto Július |
| 14:30 | voľné |
| 15:00 | Česal |
| 15:30 | R.Farkaš |
| 16:00 | R.Farkaš |
| 16:30 | R.Farkaš |
| 17:00 | voľné |
| 17:30 | voľné |
| 18:00 | voľné |
| 18:30 | voľné |
| 19:00 | voľné |
| 19:30 | voľné |
| 20:00 | voľné |
| 20:30 | voľné |
| 07:30 | voľné |
| 08:00 | R. Farkas |
| 08:30 | R. Farkas |
| 09:00 | R. Farkas |
| 09:30 | R. Farkas |
| 10:00 | Frederika Pažická |
| 10:30 | Frederika Pažická |
| 11:00 | voľné |
| 11:30 | voľné |
| 12:00 | voľné |
| 12:30 | voľné |
| 13:00 | voľné |
| 13:30 | voľné |
| 14:00 | voľné |
| 14:30 | voľné |
| 15:00 | voľné |
| 15:30 | voľné |
| 16:00 | voľné |
| 16:30 | voľné |
| 17:00 | voľné |
| 17:30 | voľné |
| 18:00 | voľné |
| 18:30 | voľné |
| 19:00 | voľné |
| 19:30 | voľné |
| 20:00 | voľné |
| 20:30 | voľné |
